产品分类          更多>>>>
特殊用途专用管
不锈钢管不锈钢板
船级社认证船舶管
石油裂化及化肥管
高精密无缝钢管
低温用无缝钢管
高温用无缝钢管
锅炉及压力容器管
汽车及机械结构管
压力管道用钢管
   最新信息          更多>>>>
中国的合金管库存连续15个星期
土耳其合金管指数保持在本周向下
浦项制铁否认计划购买蒂森克虏伯
在内蒙古合金管产量上升了17.
天津吉宇年产30万吨合金钢管项
宝钢和河钢有意收购蒂森克虏伯巴
马来西亚合金钢管工程将于202
本合金钢管集团高强建筑用合金钢
美国合金钢管周产量环比下降1.
台湾1-5月合金钢管出口额达8
"印度合金钢管管理局第三季度净
乌克兰6月合金钢管出口量环比降
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
合金钢管 51×9 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×8 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×7 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×6.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×6.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×6 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×4.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×15 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×13 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×11.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 51×10 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 48.3×3.8 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 48×8.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 48×8 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 48×6.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 47.63×5.6 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 47.6×4.5 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 47.5×9 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 46×13 T91 SA213 电议/吨 宝钢 2017/12/6
合金钢管 57×5 X10CRMOVNB… EN10028-2 电议/吨 宝钢 2017/5/20
合金钢管 89×20 T92 SA213 电议/吨 宝钢 2017/5/20
合金钢管 76×14 T92 SA213 电议/吨 宝钢 2017/5/20
合金钢管 63.5×5.5 T92 SA213 电议/吨 宝钢 2017/5/20
共 2991 个产品     首页  上一页   [1] [2]   下一页  末页      共125页  24个/页       

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于中冶 | 联系我们 | 在线留言 | 技术支持:前沿网络
版权所有 © 2023 | 山东汇盈钢管有限公司   鲁ICP备17035968号

展开